NOTA: Esta é a nossa Liga de Futsal interna. Estas não são as classificações da liga EPYSA
Premier League Inglesa—2017 Meninos Pretos/2016 Meninos Brancos/2016 Meninas
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool FC (T1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Arsenal FC (T2) | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Nottingham Forest FC (T3) | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
Chelsea FC (T4) | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
La Liga Espanhola—2016 Meninos Preto/2015 Meninos Branco/2015 Meninos Amarelo
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid CF (T1) | 1 | 2 | 0 | 3 | -9 |
Atlético de Madrid (T2) | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 |
FC Barcelona (T3) | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
Clube Atlético de Bilbau (T4) | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Bundesliga Alemã — 2015 Meninos Pretos/2014 Meninos Pretos
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
Bayern de Munique (T1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Bayer Leverkusen (T2) | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Eintracht Frankfurt (T3) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
RB Leipzig (T4) | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
Liga Nacional de Futebol Feminino — 2015 Meninas/2014 Meninas
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
Cidade do Anjo FC (T1) | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Baía FC (T2) | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Chicago Red Stars FC (T3) | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Gotham FC (T4) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Ligue 1 Francesa — 2013 Meninos Pretos/2013 Meninas
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain (T1) | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Olímpico de Marselha (T2) | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
OGC Nice (T3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
AS Mônaco (T4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Major League Soccer—2013 Meninos Amarelo/2013 Meninos Branco
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
Inter Miami (T1) | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |
Tripulação Columbus (T2) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
LAFC (T3) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
União da Filadélfia (T4) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Série A Italiana — 2012 Meninos Branco/2012 Meninos Amarelo/2011 Meninos Branco
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
SSC Nápoles (T1) | 2 | 1 | 0 | 6 | -4 |
Inter de Milão (T2) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Atalanta BC (T3) | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
SS Lazio (T4) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Juventus FC (T5) | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
AC Milão (T6) | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Eredivisie holandesa—2012 meninos pretos/2011 meninos pretos
Equipes | Ganhar | Perda | Empate | Pontos | G/D |
---|---|---|---|---|---|
AFC Ajax (T1) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
PSV Eindhoven (T2) | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 |
FC Utrecht (T3) | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 |
Feyenoord (T4) | 1 | 2 | 0 | 3 | -9 |