Clasificación por equipos

Fútbol Sala Invierno 2025

NOTA: Esta es nuestra liga de fútbol sala interna. No son clasificaciones de la liga EPYSA

Liga Premier inglesa: 2017, niños, negro/2016, niños, blanco/2016, niñas

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
Liverpool FC (T1) 1 1 1 4 0
Arsenal FC (T2) 3 0 0 9 5
Nottingham Forest FC (T3) 1 1 1 4 -2
Chelsea FC (T4) 0 3 0 0 -3

La Liga española: 2016 Niños Negro/2015 Niños Blanco/2015 Niños Amarillo

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
Real Madrid CF (T1) 1 2 0 3 -9
Athletico Madrid (T2) 0 3 0 0 -7
FC Barcelona (T3) 3 0 0 9 12
Athletic Club de Bilbao (T4) 2 1 0 6 4

Bundesliga alemana: 2015, niños, negro/2014, niños, negro

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
Bayern Múnich (T1) 1 1 1 4 0
Bayer Leverkusen (T2) 2 0 1 7 7
Eintracht de Fráncfort (T3) 1 2 0 3 0
RB Leipzig (T4) 0 1 2 2 -7

Liga Nacional de Fútbol Femenino - Niñas 2015/Niñas 2014

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
FC Ciudad Ángel (T1) 1 1 1 4 -1
FC Bahía (T2) 0 2 1 1 -1
Estrellas Rojas de Chicago FC (T3) 2 0 1 7 1
Fútbol Gotham (T4) 1 1 1 4 1

Ligue 1 francesa: 2013, chicos negros/2013, chicas

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
París Saint-Germain (T1) 2 0 0 6 8
Olimpíada de Marsella (T2) 0 2 0 0 -8
OGC Niza (T3) 1 1 0 3 0
AS Mónaco (T4) 1 1 0 3 0

Major League Soccer—2013 Niños Amarillo/2013 Niños Blanco

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
Inter de Miami (T1) 0 3 0 0 -11
Tripulación de Columbus (T2) 1 1 1 4 7
LAFC (T3) 1 1 1 4 2
Unión de Filadelfia (T4) 2 1 0 6 2

Serie A italiana: 2012, niños, blanco/2012, niños, amarillo/2011, niños, blanco

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
SSC Nápoles (T1) 2 1 0 6 -4
Inter de Milán (T2) 2 1 0 6 2
Atalanta BC (T3) 0 3 0 0 -8
Lazio (T4) 1 2 0 3 0
Juventus FC (T5) 2 1 0 3 4
AC Milán (T6) 2 1 0 6 6

Eredivisie holandesa: 2012, equipo masculino, negro/2011, equipo masculino, negro

Equipos Ganar Pérdida Dibujar Agujas G/D
AFC Ajax (T1) 2 1 0 6 2
PSV Eindhoven (T2) 3 0 0 9 17
FC Utrech (T3) 0 3 0 0 -10
Feyenoord (T4) 1 2 0 3 -9
Share by: